Tabellen
Letztes Update: 16:53 28.10.2013
Die Homepage der Wetterstation befindet sich zur Zeit im kompletten Neuaufbau. Verlässliche Funktionalität aller Teile kann ich nicht immer garantieren.
Temperaturen
# |
Aktuell |
Maximum |
Wann? |
Minimum |
Wann? |
Außen | 20.33°C | 23.56°C | 14:33 | 14.06°C | 00:00 |
Taupunkt | 8.32°C | 10.35°C | 00:29 | 7.14°C | 14:05 | |
Hitzeindex | 20.33°C | 23.56°C | 14:33 | 14.06°C | 00:00 | |
Gefühlte Temperatur | 20.33°C | 23.56°C | 14:33 | 14.06°C | 00:00 |
Regen
Heute |
Regenrate |
Gestern |
Monat |
Jahr |
0.00mm | 0.00mm/h | 3.80mm | 83.20mm | 616.20mm | |
Wind
Aktuell |
letzte 10min |
Böen |
Max |
Wann? |
0.00km/h | 0.00km/h | 0.00km/h | 0.00km/h | 00:00 |
Sonne
Einstrahlung |
Sonnenaufgang |
Sonnenuntergang |
7 W/m² | 07:02 Uhr | 17:10 Uhr |
Temperaturen: [°C]; Regen: [mm]; Wind: [km/h]
Tag |
Ø Temp. |
Max. Temp. |
Wann? |
Min. Temp. |
Wann? |
Regen |
Ø Wind |
Max. Wind |
Wann? |
1 | 12.70 | 19.11 | 17:21 | 8.56 | 07:17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
2 | 11.08 | 17.56 | 15:23 | 6.28 | 07:03 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
3 | 11.71 | 19.83 | 15:51 | 4.89 | 07:08 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
4 | 16.48 | 24.28 | 17:17 | 11.28 | 08:29 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
5 | 15.07 | 19.28 | 16:04 | 12.50 | 21:24 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
6 | 11.23 | 13.06 | 01:00 | 10.06 | 08:56 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
7 | 12.45 | 16.00 | 14:55 | 9.94 | 03:05 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
8 | 12.60 | 14.17 | 17:35 | 11.33 | 08:14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
9 | 12.63 | 15.28 | 13:14 | 11.00 | 00:02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
10 | 8.40 | 13.67 | 06:59 | 4.94 | 12:25 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
11 | 6.42 | 10.83 | 14:57 | 5.00 | 07:41 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
12 | 4.13 | 9.50 | 17:25 | 1.83 | 04:27 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
13 | 8.80 | 14.33 | 14:29 | 4.11 | 04:20 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
14 | 12.40 | 16.28 | 17:12 | 8.28 | 03:48 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
15 | 11.73 | 14.94 | 12:23 | 8.06 | 00:59 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
16 | 10.16 | 13.89 | 15:56 | 7.56 | 01:56 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
17 | 12.69 | 15.78 | 16:18 | 9.83 | 02:13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
18 | 13.41 | 19.50 | 15:47 | 10.67 | 22:59 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
19 | 14.44 | 23.56 | 16:25 | 5.33 | 08:23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
20 | 15.05 | 16.39 | 02:31 | 12.28 | 00:09 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
21 | 14.70 | 20.06 | 13:58 | 9.72 | 06:54 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
22 | 17.79 | 23.89 | 15:47 | 12.83 | 08:06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
23 | 14.87 | 17.17 | 14:45 | 12.78 | 07:31 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
24 | 15.06 | 22.11 | 15:59 | 10.89 | 01:00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
25 | 13.44 | 21.39 | 16:57 | 7.06 | 07:55 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
26 | 16.06 | 23.28 | 16:31 | 9.67 | 07:40 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
27 | 15.40 | 20.00 | 12:53 | 12.67 | 02:10 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
Temperaturen: [°C]; Regen: [mm]; Wind: [km/h]
Tag |
Ø Temp. |
Max. Temp. |
Wann? |
Min. Temp. |
Wann? |
Regen |
Ø Wind |
Max. Wind |
Wann? |
1 | 15.58 | 18.83 | 13:46 | 12.00 | 00:05 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
2 | 15.96 | 23.28 | 17:00 | 10.72 | 03:58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
3 | 19.07 | 27.78 | 15:31 | 11.94 | 07:19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
4 | 21.06 | 30.56 | 16:57 | 11.89 | 07:10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
5 | 23.20 | 32.33 | 17:07 | 13.78 | 07:12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
6 | 22.52 | 31.50 | 13:25 | 14.94 | 07:23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
7 | 21.53 | 28.06 | 15:51 | 16.72 | 07:16 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
8 | 17.71 | 21.11 | 14:43 | 13.72 | 00:59 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
9 | 15.22 | 19.67 | 17:15 | 12.28 | 07:25 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
10 | 13.04 | 16.00 | 04:13 | 10.22 | 00:58 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
11 | 11.80 | 13.72 | 17:22 | 10.06 | 01:37 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
12 | 11.11 | 11.89 | 12:28 | 10.22 | 08:26 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
13 | 12.96 | 15.94 | 17:34 | 10.67 | 06:12 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
14 | 15.20 | 19.67 | 16:14 | 10.44 | 02:04 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
15 | 15.42 | 18.78 | 15:52 | 13.33 | 00:51 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
16 | 12.42 | 15.72 | 17:27 | 9.11 | 00:55 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
17 | 9.78 | 13.17 | 14:44 | 7.50 | 05:17 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
18 | 13.82 | 17.44 | 14:30 | 9.78 | 01:08 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
19 | 11.65 | 14.83 | 15:11 | 7.83 | 07:45 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
20 | 13.46 | 16.28 | 14:45 | 11.44 | 01:04 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
21 | 13.88 | 19.83 | 16:52 | 9.67 | 07:48 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
22 | 13.32 | 21.94 | 17:45 | 6.67 | 07:53 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
23 | 15.71 | 23.11 | 16:45 | 10.83 | 07:51 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
24 | 14.26 | 25.06 | 17:13 | 7.06 | 08:07 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
25 | 15.82 | 23.33 | 16:38 | 8.56 | 06:49 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
26 | 17.37 | 20.11 | 15:07 | 15.39 | 01:54 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
27 | 16.47 | 21.28 | 15:38 | 13.89 | 00:57 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
28 | 16.66 | 23.39 | 14:33 | 13.33 | 05:43 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
29 | 14.74 | 19.56 | 14:56 | 11.50 | 00:56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
30 | 10.67 | 12.11 | 14:41 | 8.11 | 06:49 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 |
Temperaturen: [°C]; Regen: [mm]; Wind: [km/h]
Monat |
Ø Temp. |
Max. Temp. |
Wann? |
Min. Temp. |
Wann? |
Regen |
Ø Wind |
Max. Wind |
Wann? |
1 | 1.95 | 15.83 | 13:10 30.01. | -5.56 | 03:15 26.01. | 25.8 | 4.08 | 38.62 | 15:25 31.01. |
2 | -0.30 | 9.56 | 21:04 01.02. | -10.44 | 07:31 10.02. | 52.0 | 3.32 | 37.01 | 13:13 05.02. |
3 | 3.21 | 20.89 | 15:56 08.03. | -6.50 | 06:19 14.03. | 31.2 | 3.44 | 35.40 | 20:56 16.03. |
4 | 9.99 | 27.94 | 17:10 25.04. | -2.50 | 05:34 02.04. | 50.0 | 4.32 | 35.40 | 12:42 10.04. |
5 | 13.28 | 25.39 | 16:42 08.05. | 4.39 | 06:15 30.05. | 81.2 | 3.23 | 24.13 | 19:15 28.05. |
6 | 17.38 | 38.11 | 16:50 18.06. | 8.00 | 00:57 04.06. | 70.0 | 3.21 | 35.40 | 21:28 13.06. |
7 | 21.91 | 37.56 | 14:27 27.07. | 9.67 | 05:52 01.07. | 75.0 | 1.77 | 43.44 | 17:06 28.07. |
8 | 18.67 | 33.94 | 15:31 05.08. | 9.17 | 07:05 21.08. | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 10:22 04.08. |
9 | 15.38 | 32.33 | 17:07 05.09. | 6.67 | 07:53 22.09. | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 01:00 01.09. |
Temperaturen: [°C]; Regen: [mm]; Wind: [km/h]
Monat |
Ø Temp. |
Max. Temp. |
Wann? |
Min. Temp. |
Wann? |
Regen |
Ø Wind |
Max. Wind |
Wann? |
1 | 2.88 | 13.33 | 04:42 02.01. | -6.44 | 06:33 17.01. | 50.8 | 6.30 | 45.05 | 07:43 20.01. |
2 | -1.31 | 19.33 | 15:40 01.03. | -16.78 | 07:45 05.02. | 8.0 | 3.27 | 24.13 | 04:27 15.02. |
3 | 8.42 | 23.17 | 16:11 16.03. | -1.83 | 06:51 09.03. | 12.6 | 3.26 | 32.18 | 05:52 05.03. |
4 | 10.06 | 30.94 | 15:57 28.04. | -0.83 | 07:24 02.04. | 47.4 | 4.70 | 37.01 | 15:42 22.04. |
5 | 16.14 | 31.33 | 17:12 11.05. | 1.61 | 06:10 17.05. | 49.2 | 3.68 | 30.57 | 11:43 15.05. |
6 | 18.47 | 35.39 | 17:29 29.06. | 7.44 | 05:05 05.06. | 107.6 | 4.10 | 40.23 | 09:21 29.06. |
7 | 18.96 | 35.67 | 15:50 27.07. | 8.33 | 06:17 23.07. | 107.8 | 3.78 | 37.01 | 11:54 14.07. |
8 | 21.98 | 36.33 | 15:50 19.08. | 11.11 | 06:32 11.08. | 42.8 | 3.56 | 32.18 | 17:11 23.08. |
9 | 14.82 | 30.11 | 18:06 09.09. | 3.61 | 07:24 20.09. | 58.6 | 2.85 | 38.62 | 15:26 11.09. |
10 | 10.07 | 25.56 | 16:55 19.10. | -2.39 | 08:06 29.10. | 61.0 | 2.85 | 33.79 | 15:58 04.10. |
11 | 6.22 | 18.50 | 14:45 03.11. | -7.28 | 07:48 01.12. | 116.8 | 3.45 | 40.23 | 20:27 24.11. |
12 | 3.18 | 17.00 | 13:41 25.12. | -12.11 | 04:46 13.12. | 62.0 | 6.65 | 38.62 | 10:19 04.12. |